Toto je seznam všech hnacích vozidel hJOP MENDELU modulovka TT. Tato stránka se generuje přímo z databáze hJOPserveru. Krátkodobý nesoulad této stránky a databáze hJOPserveru je možný, autoritativní je vždy databáze hJOPserveru. Více informací na konci stránky.
| Adresa | Název | Majitel | Označení | Funkcí | POM automat | POM ruční |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | test | 0 | ||||
| 1001 | Faustovka | KMŽ Brno I | V 100 | 1 | ||
| 1520 | Ochrestrion | Horáčkovi | M152.0152 | 1 | (4,27) | (4,14) |
| 1521 | Orchestrion | KMŽ Brno I | M152.0211 | 1 | (4,18) | (4,9) |
| 1522 | Orchestrion | Horáčkovi | M152.0017 | 13 | (4,45) | (4,20) |
| 1523 | Orchestrion | KMŽ Brno I | M152.0224 | 0 | (4,14) | (4,7) |
| 1524 | Orchestrion | KMŽ Brno I | M152.0044 | 25 | ||
| 1525 | 1525 | Marek Poláček | M152.0044 | 2 | ||
| 2404 | Singrovka | Horáčkovi | M240.0064 | 20 | (4,16) | (4,8) |
| 3340 | Rosnička | Horáčkovi | T334.024 | 0 | (4,15) | (4,10) |
| 3341 | Rosnička | Marek Poláček | T334.0051 | 0 | ||
| 4130 | 413 | KMŽ Brno I | 413.073 | 27 | ||
| 4131 | 413 | Horáčkovi | 413.096 | 27 | (4,21) | (4,10) |
| 4351 | Hektor | KMŽ Brno I | T435.0140 | 2 | (4,27) | (4,13) |
| 4352 | Hektor | Horáčkovi | T435.0140 | 2 | (4,27) | (4,13) |
| 4551 | 455.2 | KMŽ Brno I | 455.210 | 1 | (4,37) | (4,19) |
| 4552 | 455.2 | Horáčkovi | 455.210 | 1 | (4,30) | (4,15) |
| 4580 | Velký hektor | Horáčkovi | T458.1149 | 24 | ||
| 4660 | Kocour | Zdenál Krejčí | T466.2024 | 22 | ||
| 4661 | Kocour | Horáčkovi | T466.2085 | 24 | (4,24) | (4,12) |
| 4662 | Pilštyk | KMŽ Brno I | T466.0137 | 22 | (4,37) | |
| 4663 | Kocour | Marek Poláček | T466.2024 | 16 | (4,27) | (4,14) |
| 4664 | Pilštyk | Horáčkovi | T466.0141 | 22 | (4,30) | (4,15) |
| 4665 | Pilštyk | KMŽ Brno I | T466.0064 | 4 | ||
| 4666 | Kocour | Marek Poláček | T466.2264 | 2 | (4,19) | (4,10) |
| 4667 | Pielstick modrý | Jan Malina | T466.0007 | 3 | (4,30) | (4,15) |
| 4668 | Pilštyk proužek | KMŽ Brno I | T466.0085 | 26 | ||
| 4669 | Pilštyk | Marek Poláček | T466.0099 | 2 | (4,35) | (4,16) |
| 4783 | Brejlovec | Horáčkovi | T478.3174 | 2 | (4,33) | (4,14) |
| 4785 | Zamračená | KMŽ Brno I | T478.1015 | 17 | ||
| 4786 | Zamračená | Horáčkovi | T478.1148 | 16 | (4,25) | (4,13) |
| 4787 | Brejlovec | Horáčkovi | T478.3113 | 19 | (4,27) | (4,13) |
| 6690 | Čmelák | Horáčkovi | T669.0084 | 23 | (4,32) | (4,16) |
| 6793 | Sergej | Horáčkovi | T679.1021 | 1 | (4,30) | (4,15) |
| 6795 | Sergej | Marek Poláček | T 679.1427 | 1 | ||
| 7142 | Kráva | Honza Blaha | 714.223 | 22 | (4,30) | (4,15) |
| 7165 | V60 Ferona | Honza Blaha | 716.505 | 1 | ||
| 7352 | Pilštyk | Honza Blaha | 735.248 | 5 | (4,30) | (4,15) |
| 7421 | Kocour CD | Matěj Vidim | 742.159 | 4 | (4,18) | (4,18) |
| 7426 | Kocour CD | Honza Blaha | 742.262 | 2 | (4,18) | (4,18) |
| 7430 | Tranzistor | Jan Botek | 743.008 | 6 | (4,20) | (4,15) |
| 7501 | Brejlovec | Honza Blaha | 750.103 | 2 | (4,16) | (4,8) |
| 7502 | Brejlovec | Honza Blaha | 750.243 | 2 | (4,50) | (4,50) |
| 7510 | Zamračená | David Mlčoch | T478.1004 | 4 | (4,30) | (4,15) |
| 7511 | Zamračená | Honza Blaha | T478.1001 | 2 | (4,28) | (4,10) |
| 7512 | Zamračená | Matěj Vidim | T478.1002 | 4 | (4,16) | (4,8) |
| 7531 | Brejlovec | Matěj Vidim | T478.3001 | 2 | (4,50) | (4,25) |
| 7541 | Brejlovec | Matěj Vidim | 754.019 | 4 | (4,16) | (4,8) |
| 7542 | Brejlovec | Matěj Vidim | 754.023 | 4 | (4,16) | (4,8) |
| 7630 | Brejlovec | Honza Blaha | 750.243 | 2 | (4,50) | (4,50) |
| 8102 | Orchestrion | Honza Blaha | 810.223 | 0 | ||
| 8301 | Kredenc 830 | Honza Blaha | 830.108 | 0 | (4,35) | (4,35) |
| 8400 | Stadler | Horáčkovi | 840 010-3 | 1 | (4,45) | (4,22) |
| 8500 | Krokodýl | Horáčkovi | 850 015-9 | 19 | (4,26) | (4,13) |
| 8502 | Krokodýl | Matěj Vidim | 850.029 | 3 | (4,16) | (4,6) |
| 8508 | Krokodýl | Honza Blaha | 850.008 | 2 | (4,16) | (4,6) |
| 9050 | Balm | Horáčkovi | 20-09 169-9 | 2 | ||
| 9186 | 020 | Jan Malina | Bix 166 | 4 | ||
| 9200 | Bai osvětlení | Petr Čech | 50 54 20-11 124-5 | 1 | ||
| 9201 | Bai osvětlení | Jan Malina | 50 54 20-11 124-5 | 1 | ||
| 9206 | 020 polomáčená | Honza Blaha | 020.061 | 3 | ||
| 9212 | 021 | Honza Blaha | 021.027 | 3 | ||
| 9214 | 021 | Honza Blaha | 021.047 | 3 | ||
| 9225 | 022 | Honza Blaha | 022.005 | 4 |
Nová hnací vozidla přidávejte přímo do hJOP na MENDELU.
Našli jste v tabulce chybu, potřebujete něco upravit? Proveďte úpravu přímo na MENDELU nebo napište Honzovi Malinovi.
V tomto přehledu by neměly být žádné duplicity.