Toto je seznam všech hnacích vozidel hJOP MENDELU modulovka TT. Tato stránka se generuje přímo z databáze hJOPserveru. Krátkodobý nesoulad této stránky a databáze hJOPserveru je možný, autoritativní je vždy databáze hJOPserveru. Více informací na konci stránky.
Adresa | Název | Majitel | Označení | Funkcí | Všechna data |
---|---|---|---|---|---|
3 | test | 0 | Všechna data | ||
1001 | Faustovka | KMŽ Brno I | V 100 | 1 | Všechna data |
1520 | Ochrestrion | Horáčkovi | M152.0152 | 1 | Všechna data |
1521 | Orchestrion | KMŽ Brno I | M152.0211 | 1 | Všechna data |
1522 | Orchestrion | Horáčkovi | M152.0017 | 13 | Všechna data |
1523 | Orchestrion | KMŽ Brno I | M152.0224 | 0 | Všechna data |
1524 | Orchestrion | KMŽ Brno I | M152.0044 | 23 | Všechna data |
2404 | Singrovka | Horáčkovi | M240.0064 | 20 | Všechna data |
3340 | Rosnička | Horáčkovi | T334.024 | 0 | Všechna data |
3341 | Rosnička | Marek Poláček | T334.0051 | 0 | Všechna data |
4130 | 413 | KMŽ Brno I | 413.073 | 26 | Všechna data |
4131 | 413 | Horáčkovi | 413.096 | 27 | Všechna data |
4351 | Hektor | KMŽ Brno I | T435.0140 | 2 | Všechna data |
4352 | Hektor | Horáčkovi | T435.0140 | 2 | Všechna data |
4551 | 455.2 | KMŽ Brno I | 455.210 | 1 | Všechna data |
4552 | 455.2 | Horáčkovi | 455.210 | 1 | Všechna data |
4580 | Velký hektor | Horáčkovi | T458.1149 | 24 | Všechna data |
4660 | Kocour | Zdenál Krejčí | T466.2024 | 22 | Všechna data |
4661 | Kocour | Horáčkovi | T466.2085 | 24 | Všechna data |
4662 | Pilštyk | KMŽ Brno I | T466.0137 | 22 | Všechna data |
4663 | Kocour | Marek Poláček | T466.2024 | 16 | Všechna data |
4664 | Pilštyk | Horáčkovi | T466.0141 | 22 | Všechna data |
4665 | Pilštyk | KMŽ Brno I | T466.0064 | 4 | Všechna data |
4666 | Kocour | Marek Poláček | T466.2264 | 2 | Všechna data |
4667 | Pielstick modrý | Jan Horáček | T466.0007 | 3 | Všechna data |
4668 | Pilštyk proužek | KMŽ Brno I | T466.0085 | 26 | Všechna data |
4783 | Brejlovec | Horáčkovi | T478.3174 | 2 | Všechna data |
4785 | Zamračená | KMŽ Brno I | T478.1015 | 17 | Všechna data |
4786 | Zamračená | Horáčkovi | T478.1148 | 16 | Všechna data |
4787 | Brejlovec | Horáčkovi | T478.3113 | 19 | Všechna data |
6690 | Čmelák | Horáčkovi | T669.0084 | 23 | Všechna data |
6793 | Sergej | Horáčkovi | T679.1021 | 1 | Všechna data |
6795 | Sergej | Marek Poláček | T 679.1427 | 1 | Všechna data |
7165 | V60 Ferona | Honza Blaha | 716.505 | 1 | Všechna data |
7426 | Kocour CD | Honza Blaha | 742.262 | 2 | Všechna data |
7430 | Tranzistor | Jan Botek | 743.008 | 6 | Všechna data |
7501 | Brejlovec | Honza Blaha | 750.103 | 2 | Všechna data |
7502 | Brejlovec | Honza Blaha | 750.243 | 2 | Všechna data |
7510 | Zamračená | David Mlčoch | T478.1004 | 4 | Všechna data |
7511 | Zamračená | Honza Blaha | T478.1001 | 2 | Všechna data |
7512 | Zamračená | Matěj Vidim | T478.1002 | 4 | Všechna data |
7541 | Brejlovec | Matěj Vidim | 754.019 | 4 | Všechna data |
7542 | Brejlovec | Matěj Vidim | 754.023 | 4 | Všechna data |
8102 | Orchestrion | Honza Blaha | 810.223 | 0 | Všechna data |
8301 | Kredenc 830 | Honza Blaha | 830.108 | 0 | Všechna data |
8400 | Stadler | Horáčkovi | 840 010-3 | 1 | Všechna data |
8500 | Krokodýl | Horáčkovi | 850 015-9 | 19 | Všechna data |
8508 | Krokodýl | Honza Blaha | 850.008 | 2 | Všechna data |
9050 | Balm | Horáčkovi | 20-09 169-9 | 2 | Všechna data |
9186 | 020 | Jan Horáček | Bix 166 | 4 | Všechna data |
9200 | Bai osvětlení | Petr Čech | 50 54 20-11 124-5 | 1 | Všechna data |
9201 | 020 Btx | Matěj Vidim | 020.142 Btx | 3 | Všechna data |
9202 | 020 Btx | Matěj Vidim | 020.142 Btx | 3 | Všechna data |
9206 | 020 polomáčená | Honza Blaha | 020.061 | 3 | Všechna data |
9212 | 021 | Honza Blaha | 021.027 | 4 | Všechna data |
9214 | 021 | Honza Blaha | 021.047 | 4 | Všechna data |
9225 | 022 BDdtx | Honza Blaha | 022.005 | 3 | Všechna data |
Nová hnací vozidla přidávejte přímo do hJOP na MENDELU.
Našli jste v tabulce chybu, potřebujete něco upravit? Proveďte úpravu přímo na MENDELU nebo napište Honzovi Horáčkovi.
V tomto přehledu by neměly být žádné duplicity.