Toto je seznam všech hnacích vozidel hJOP Dukelská velké kolejiště H0. Tato stránka se generuje přímo z databáze hJOPserveru. Krátkodobý nesoulad této stránky a databáze hJOPserveru je možný, autoritativní je vždy databáze hJOPserveru. Více informací na konci stránky.
| Adresa | Název | Majitel | Označení | Funkcí | POM automat | POM ruční |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Dapol | KMŽ Brno I | 1 | |||
| 99 | ICE2 řídicí | Ondřej Chromý | ICE2 řídicí | 0 | ||
| 193 | Vectron RF One | Ondřej Javůrek | 193 623-6 | 18 | (4,58) | |
| 486 | 488.1 | Jiří Veselý | 488.1 | 0 | ||
| 867 | Podbíječka ASP 867 | Ivo Kučera | ASP 867 | 0 | ||
| 1063 | Žehlička | Ondřej Chromý | 1063 049-1 OBB | 4 | (4,33) | |
| 1111 | RailJet | Max Fojt | 1116 230 | 12 | ||
| 1215 | Taurus ČD rj | Jiří Veselý | 1216 249-3 | 18 | ||
| 1216 | Taurus OBB | Ondřej Chromý | 1216 234-5 | 1 | (4,42) | |
| 1217 | Taurus ČD rj | Ondřej Chromý | 1217 235-2 | 1 | (4,36) | |
| 1218 | Taurus OBB rj | Ondřej Chromý | 1216 230-3 | 1 | (4,36) | |
| 1219 | Taurus ČD rj | Ondřej Chromý | 1216 249-3 | 1 | (4,42) | |
| 1293 | Vectron ÖBB | Ondřej Chromý | 1293 182 | 18 | ||
| 1373 | Hamburk | Ivo Kučera | SVT137.232 | 0 | ||
| 1378 | KOLN VINDOBONNA | Ivo Kučera | SVT137.856 | 0 | ||
| 1416 | Bobina | Jiří Veselý | E499.119 | 2 | (4,39) | |
| 1418 | Bobina | Ivo Kučera | E499.1018 | 1 | ||
| 1520 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0059 | 23 | ||
| 1521 | Orchestrion | Lukáš Mikuška | 810 472-1 | 22 | ||
| 1522 | Orchestrion | Jakub Dokoupil | M152.0262 | 13 | (4,18) | |
| 1526 | Orchestrion | Jiří Veselý | M152.1 | 21 | ||
| 1754 | Delfín | Ivo Kučera | VT18.16 | 0 | ||
| 1755 | Delfín | Ivo Kučera | VT18.16.05 | 4 | ||
| 1756 | Vindobona | Jiří Veselý | VT175 | 1 | ||
| 1817 | Šestikolák | Ondřej Chromý | E699.112 | 5 | (4,16) | |
| 1827 | Šestikolák | Ondřej Chromý | 182 108-1 | 3 | (4,15) | |
| 1872 | Traxx MS3 F140 LM | Ondřej Javůrek | 187 002 - 1 | 9 | ||
| 1897 | Eurosprinter | Ondřej Chromý | 189 005-2 | 1 | (4,20) | |
| 1916 | 1916 | Jiří Veselý | 1916 | 1 | ||
| 1936 | Vectron | Jiří Veselý | 193 | 14 | ||
| 1937 | Vectron ČD | Ondřej Chromý | 193 696-2 | 2 | ||
| 2016 | Herkules ÖBB | Ondřej Chromý | 2016 093-3 | 1 | (4,38) | |
| 2017 | Herkules | Ondřej Chromý | 2016 080-1 | 1 | (4,26) | |
| 2043 | 2043 010-4 ÖBB | Ondřej Chromý | 2043 010-4 | 1 | (4,23) | |
| 2049 | V100 | Ondřej Chromý | 2049 009-1 | 16 | (4,19) | |
| 2143 | 2143 ÖBB | Ondřej Chromý | 2143 011-1 | 22 | (4,34) | |
| 2305 | Singrovka | Jiří Veselý | M230.5002 | 11 | ||
| 2400 | Laminátka jedničková | Ivo Kučera | S499.1028 | 1 | ||
| 2401 | Laminátka Cargo | Jiří Veselý | 240 106 | 4 | ||
| 2402 | Laminátka jedničková | Ivo Kučera | S499.1029 | 9 | ||
| 2403 | Laminátka | Ondřej Chromý | 240 139-6 | 9 | (4,43) | |
| 2404 | Laminátka | Marek Poláček | S499.1022 | 3 | ||
| 2406 | Laminátka | Jiří Veselý | S499.1 | 1 | (4,43) | |
| 2407 | Laminátka | Ondřej Chromý | S499.1023 | 7 | ||
| 2408 | Laminátka | Ondřej Chromý | 240.106-5 ČDC | 7 | ||
| 2409 | Laminátka | Jiří Veselý | S499.1023 | 0 | ||
| 2417 | Laminátka | Ondřej Chromý | 240 139 | 6 | ||
| 2426 | Plecháč | Jiří Veselý | S499.02 | 0 | ||
| 2427 | Plecháč | Ondřej Chromý | S499.0205 | 8 | ||
| 2429 | Plecháč | Jiří Veselý | S499.02 | 0 | ||
| 2487 | Vectron Dual Mode | Ondřej Chromý | 248 082-0 | 8 | ||
| 2630 | Princezna | Jakub Dokoupil | S499.2002 | 17 | ||
| 2637 | Dáša | Ondřej Chromý | S499.2002 | 7 | ||
| 2756 | Ganz | Jiří Veselý | M275.113 | 1 | ||
| 2758 | Ganz | Ivo Kučera | M275.115 | 14 | ||
| 3177 | 317.0 | Ondřej Chromý | 3177 | 1 | (4,18) | |
| 3178 | 317.008 | Jaroslav Janovský | 317.008 | 1 | ||
| 3342 | Traktor | Ivo Kučera | T334.002 | 1 | ||
| 3407 | Laminátka | Ondřej Chromý | 340.059 ČDC | 7 | ||
| 3504 | Krysa štyrka | Ivo Kučera | ES499.0004 | 1 | ||
| 3505 | Krysa | Roman Břez | 350 014-7 | 6 | ||
| 3506 | Krysa | Jiří Veselý | ES499.0009 | 2 | ||
| 3507 | Gorila | Ondřej Chromý | 350 001-4 | 1 | (4,26) | |
| 3509 | Krysa proužek | Jiří Veselý | ES499.0 | 2 | ||
| 3540 | Všudybylka jednohrbá | Ivo Kučera | 354.130 | 10 | ||
| 3545 | Všudybylka jednohrbá | Ivo Kučera | 354.135 | 0 | ||
| 3546 | Všudybylka | Jiří Veselý | 77 27 | 8 | ||
| 3547 | Sedma | Ivo Kučera | 354.717 | 1 | ||
| 3548 | Všudybylka | Ondřej Chromý | 77.23 ÖBB | 23 | (4,20) | |
| 3549 | Všudybylka | Ondřej Chromý | 354.130 | 16 | (4,20) | |
| 3627 | Eso | Ondřej Chromý | 362 052-3 | 1 | (4,28) | |
| 3637 | Eso | Ondřej Chromý | 363 129-8 | 3 | ||
| 3638 | Eso | Ondřej Chromý | 363 056-3 | 2 | ||
| 3651 | 365.451 | Ondřej Chromý | 365.451 | 2 | (4,21) | |
| 3652 | 365.451 | Jiří Veselý | 365.451 | 1 | (4,19) | |
| 3654 | Čtyřiašedesátka | Ivo Kučera | 365.406 | 1 | (4,13) | |
| 3655 | Šedesátčtyřka | Ivo Kučera | 365.4 | 1 | ||
| 3656 | 365.4 | Jiří Veselý | 365.4 | 1 | ||
| 3659 | 365.4 | Jiří Veselý | 365.4 | 1 | ||
| 3717 | Bastard ČD | Ondřej Chromý | 371 002 | 6 | (4,36) | |
| 3726 | Bastard Cargo | Jiří Veselý | 372 007 | 4 | ||
| 3727 | Bastard | Ondřej Chromý | 372 012-5 | 21 | (4,20) | |
| 3728 | Bastard ČDC | Ondřej Chromý | 372 007-5 | 6 | (4,36) | |
| 3807 | 380 001 traxx | Ondřej Chromý | 380 001 | 1 | (4,43) | |
| 3808 | Zátopek | Ondřej Chromý | 380 006-7 | 15 | ||
| 3809 | Vana | Jiří Veselý | 380 006-7 | 9 | ||
| 3831 | Vectron | Max Fojt | 193 227 | 8 | (4,50) | |
| 3837 | Vectron | Ondřej Chromý | 383 003-1 | 18 | ||
| 3839 | H0_3839_OJ | Ondřej Javůrek | 383 009 | 15 | ||
| 3874 | Mikádo | Jaroslav Janovský | 387.043 | 26 | ||
| 3887 | Traxx MS3 | Ondřej Chromý | 388 005-1 | 4 | ||
| 3937 | Vectron AC LM | Ondřej Chromý | 393 002-1 | 15 | ||
| 4024 | Kamerové ICE2 | Ondřej Chromý | 402 043-4 | 1 | (4,50) | |
| 4130 | 413.086 | Ivo Kučera | 413.086 | 1 | (4,16) | |
| 4131 | 413.073 | Ondřej Chromý | 413.073 | 2 | (4,30) | |
| 4132 | 413.099 | Jakub Zlý | 413.099 | 1 | (4,18) | |
| 4133 | Čtyřistatřináctka | Ivo Kučera | 413.023 | 1 | ||
| 4134 | Čtyřistatřináctka | Ivo Kučera | 413.073 | 1 | ||
| 4136 | 413 | Jiří Veselý | 413.086 | 1 | (4,35) | |
| 4137 | 413.017 | Ivo Kučera | 413.017 | 1 | (4,13) | |
| 4138 | G7.1 | Jiří Veselý | G7.1 | 1 | ||
| 4139 | Čtyřistatřináctka | Jiří Veselý | 413.1 | 1 | ||
| 4221 | Bejček | Ivo Kučera | 422.021 | 1 | ||
| 4222 | Malý bejček | Ivo Kučera | 422.022 | 29 | (4,28) | |
| 4223 | Bejček | Ivo Kučera | 422.0103 | 10 | ||
| 4225 | Malý bejček | Ivo Kučera | 422.0115 | 15 | ||
| 4226 | Malý býček | Jiří Veselý | 422.025 | 1 | ||
| 4229 | Malý býček | Jiří Veselý | 422.021 | 1 | ||
| 4313 | Ventilovka | Ivo Kučera | 431.023 | 1 | (4,20) | |
| 4316 | Ventilovka | Jiří Veselý | 431.026 | 1 | (4,24) | |
| 4317 | Ventilovka | Ivo Kučera | 431.027 | 1 | (4,18) | |
| 4318 | 431.026 | Ondřej Chromý | 431.026 | 1 | ||
| 4330 | Skaličák | David Šálek | 433.046 | 7 | ||
| 4340 | Čtyřkolák nulka | Ivo Kučera | 434 | 1 | ||
| 4354 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0140 | 24 | ||
| 4355 | Hektor | Roman Břez | T435.0140 | 5 | ||
| 4356 | Hektor | Jiří Veselý | T435.0140 | 27 | ||
| 4357 | Hektor | Jiří Veselý | T435.0 | 1 | ||
| 4358 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0089 | 19 | ||
| 4359 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0089 | 0 | ||
| 4559 | 455.2 | Jiří Veselý | 455.2 | 6 | ||
| 4564 | UNNRA | Ivo Kučera | 456.104 | 3 | ||
| 4565 | UNNRA | Ivo Kučera | 456.104 | 0 | (4,19) | |
| 4567 | UNNRA | Ivo Kučera | 456.1 | 13 | (4,40) | |
| 4640 | Ušatá | Ivo Kučera | 464.02 | 19 | (4,34) | |
| 4747 | 4746 CITYJET OBB | Ondřej Chromý | 4746 003-4 | 4 | (4,20) | |
| 4782 | Bardotka | Jaroslav Janovský | T478.2059 | 14 | ||
| 4787 | Zamračená | Jiří Veselý | T478.1 | 1 | ||
| 4886 | 919 | Jiří Veselý | 488.0 | 0 | ||
| 4982 | Albatros | Ivo Kučera | 498.102 | 3 | ||
| 4986 | Albartos | Jiří Veselý | 498.104 | 11 | ||
| 4987 | Albatros | Ondřej Chromý | 498.104 | 6 | (4,24) | |
| 5346 | 534.1 | Jiří Veselý | 534.1 | 1 | (4,19) | |
| 5347 | 534.1 | Ivo Kučera | 534.1 | 1 | (4,25) | |
| 5349 | 534.1 | Jiří Veselý | 534.1 | 7 | ||
| 5550 | Němka nulka | KMŽ Brno I | BR 52 | 1 | ||
| 5551 | Němka jednička | Ivo Kučera | 555.126 | 1 | ||
| 5552 | Němka | Ivo Kučera | 555.111 | 0 | ||
| 5553 | Němka | Ivo Kučera | 555. | 8 | (4,40) | |
| 5554 | Němka | Ivo Kučera | 555.0161 | 13 | (4,39) | |
| 5555 | Němka | Jiří Veselý | 555.0161 | 1 | (4,38) | |
| 5556 | Němka | Jiří Veselý | 555.103 | 1 | (4,19) | |
| 5557 | Němka | Ondřej Chromý | 50 3140 DB | 2 | (4,30) | |
| 5558 | Němka | Ivo Kučera | 555.022 | 1 | ||
| 5559 | Němka | Jiří Veselý | 555.109 | 16 | (4,30) | |
| 6690 | Čmelák červený | Jaroslav Janovský | T669.0022 | 16 | (4,19) | |
| 6691 | Čmelda | Jaroslav Janovský | T669.0010 | 15 | ||
| 6794 | Sergej | Ivo Kučera | T679.1294 | 4 | ||
| 6797 | Sergej | Jakub Zlý | T679.1225 | 1 | (4,25) | |
| 7001 | Prasátko | David Šálek | T211.0777 | 3 | ||
| 7066 | Kaluga | Jiří Veselý | 706.502 | 4 | ||
| 7067 | Kaluga | Ondřej Chromý | 706 502-2 | 5 | (4,23) | |
| 7087 | Malé lego FL | Ondřej Chromý | 706 001-5 | 0 | (4,45) | |
| 7107 | Rosnička | Ondřej Chromý | T334.0058 | 0 | (4,16) | |
| 7147 | Lachtan | Ondřej Chromý | 7147 | 1 | ||
| 7148 | Lachtan | Ondřej Chromý | 714 010 | 1 | (4,21) | |
| 7149 | Lachtan | Ondřej Chromý | 714 020 | 5 | ||
| 7200 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0140 | 1 | ||
| 7201 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0091 | 1 | ||
| 7202 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0090 | 1 | ||
| 7203 | Hektor malý | Jiří Veselý | T435.1 | 2 | ||
| 7204 | Hektor | Jiří Veselý | T435.0140 | 1 | ||
| 7205 | Hektor | David Šálek | T435.1046 | 2 | ||
| 7206 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0026 | 1 | ||
| 7207 | Hektor | Ondřej Chromý | 3 | |||
| 7208 | Hektor | Ondřej Chromý | T435.0140 | 5 | ||
| 7209 | Hektor | Jiří Veselý | T435 | 1 | ||
| 7216 | Velký hektor | Jiří Veselý | T458.1103 | 3 | ||
| 7217 | Velký hektor | Ivo Kučera | T458.1171 | 22 | ||
| 7218 | Velký hektor | Ivo Kučera | T458.1103 | 19 | ||
| 7219 | Velký hektor | Jiří Veselý | T458.1103 | 9 | ||
| 7350 | Pielstick | Ivo Kučera | T466.0100 | 6 | ||
| 7351 | Pilštik | David Šálek | T466.0036 | 5 | ||
| 7352 | Pielstick | Ivo Kučera | T466.0081 | 2 | ||
| 7353 | Pielstick | Ivo Kučera | T466.0081 | 5 | ||
| 7355 | Pielstick | Jiří Veselý | T466.0191 | 1 | ||
| 7356 | Pilštyk | Ondřej Chromý | 735 245-3 | 5 | ||
| 7357 | Pilštyk | Ondřej Chromý | T466.0221 | 5 | ||
| 7358 | Pielstick | Ivo Kučera | T466.0238 | 2 | ||
| 7359 | Pielstick proužek | Jiří Veselý | T466.0221 | 15 | ||
| 7417 | Kocour | Ondřej Chromý | 742 162-1 | 16 | ||
| 7418 | Kocour ČDC | Ondřej Chromý | 742 171-2 | 4 | ||
| 7420 | Kocour | Ivo Kučera | T466.2006 | 19 | (4,19) | |
| 7421 | Kocour ČD | Jiří Veselý | 742 | 16 | ||
| 7422 | Kocour | Ivo Kučera | T466.2293 | 19 | (4,19) | |
| 7423 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2 | 14 | ||
| 7424 | AŽD 119 | Michal Macej | 742 119 | 0 | ||
| 7425 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2 | 7 | ||
| 7426 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2049 | 9 | (4,28) | |
| 7427 | Kocour | Ondřej Chromý | 742 028-4 | 4 | ||
| 7428 | Kocour | Ondřej Chromý | 742 086-2 | 3 | (4,25) | |
| 7429 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2293 | 9 | ||
| 7446 | EffiShunter | Jiří Veselý | 744 114-0 | 6 | ||
| 7447 | Effishunter | Ondřej Chromý | 744 114-0 | 3 | ||
| 7457 | V100 | Ondřej Chromý | 745 501-7 | 1 | (4,26) | |
| 7490 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1230 | 9 | (4,43) | |
| 7496 | Bardotka | David Šálek | T478.2075 | 1 | ||
| 7497 | Bardotka | Ondřej Chromý | 749 250 | 1 | (4,32) | |
| 7499 | Bardotka proužek | Jiří Veselý | T478.1209 | 13 | ||
| 7501 | brejlovec najbrt | Jiří Veselý | 750.712 | 13 | ||
| 7502 | Brejlovec ČDC | Michal Macej | 750 330-3 | 11 | ||
| 7503 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3113 | 1 | ||
| 7506 | Brejlovec zelený | Jiří Veselý | T478.3113 | 10 | (4,47) | |
| 7507 | Brejlovec červený | Jiří Veselý | T478.3174 | 12 | (4,40) | |
| 7508 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 750 235-4 | 3 | (4,30) | |
| 7509 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 750 712-2 | 5 | (4,34) | |
| 7510 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1012 | 15 | ||
| 7511 | Barča | Ondřej Chromý | 751 229-6 | 5 | ||
| 7512 | Bardotka | Ondřej Chromý | T478.1010 | 8 | ||
| 7513 | Zamračená | Michal Macej | 751 229-6 | 22 | ||
| 7514 | Zamračená | Ondřej Chromý | 751 229-6 | 22 | (4,40) | |
| 7515 | bardotka | Marek Poláček | 751.375-7 | 12 | ||
| 7516 | Bardotka | Jiří Veselý | T478.1164 | 15 | (4,30) | |
| 7517 | Bardotka | Ondřej Chromý | T478.1164 | 3 | ||
| 7518 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1010 | 15 | ||
| 7519 | Zamračená | Jiří Veselý | T478.2059 | 1 | (4,40) | |
| 7520 | Zamračená | Jakub Dokoupil | T478.1184 | 21 | ||
| 7524 | Bardotka | Štěpán Gavanda | T478.2062 | 16 | (4,42) | |
| 7526 | Zamračená | Jiří Veselý | T478.2 | 7 | (4,44) | |
| 7527 | Barča prototyp | Ondřej Chromý | T478.1002 | 11 | ||
| 7528 | Bardotka | Michal Macej | 752 068-7 | 16 | ||
| 7529 | Zamračená | Jiří Veselý | 1 | |||
| 7532 | Brejlovec | Štěpán Gavanda | T478.3210 | 17 | (4,21) | |
| 7533 | Brejlovec | KMŽ Brno I | T478.3072 | 1 | (4,23) | |
| 7534 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3084 | 1 | ||
| 7535 | Brejlovec | KMŽ Brno I | T478.3082 | 1 | (4,26) | |
| 7536 | Brejlovec | Jiří Veselý | T478.3210 | 7 | ||
| 7537 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 753 193 | 10 | (4,17) | |
| 7538 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3174 | 1 | ||
| 7539 | Brejláč | Jaroslav Janovský | T478.3223 | 10 | ||
| 7541 | Brejlovec Brno | Jiří Veselý | 754 | 1 | ||
| 7542 | Brejlovec | Marek Poláček | T 478.3098 (754.013) | 1 | ||
| 7543 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.4023 | 11 | (4,44) | |
| 7545 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 754 018 | 2 | (4,28) | |
| 7546 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 754 028-9 | 10 | (4,17) | |
| 7547 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 754 067-7 | 1 | ||
| 7548 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.4048 | 1 | ||
| 7549 | Brejlovec | Jiří Veselý | T478.3101 | 8 | ||
| 7551 | Brejlovec | Kryštof Teplý | 755001-5 | 6 | ||
| 7700 | Čmelák červený | Ivo Kučera | T669.0060 | 1 | ||
| 7701 | Čmelák | Max Fojt | T669.0022 | 2 | ||
| 7702 | Čmelák | Ivo Kučera | T669.0022 | 4 | ||
| 7706 | Čmelák zelený | Ivo Kučera | T669.0060 | 20 | ||
| 7707 | Čmelák | Ondřej Chromý | T699.0060 | 3 | ||
| 7708 | Čmelák | Ondřej Chromý | 770 036-2 | 3 | ||
| 7709 | Čmelák zelený | Jiří Veselý | T669.0060 | 17 | ||
| 7756 | Pomeranč | Jiří Veselý | T678.0012 | 2 | ||
| 7758 | Pomeranč | Ivo Kučera | T678.0012 | 5 | ||
| 7810 | Sergej proužek | Jiří Veselý | T679.1225 | 1 | ||
| 7811 | Sergej | Štěpán Gavanda | T679.1026 | 7 | ||
| 7812 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | (4,19) | |
| 7813 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | (4,20) | |
| 7814 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | (4,19) | |
| 7815 | Sergej | KMŽ Brno I | T679.1006 | 1 | (4,19) | |
| 7816 | Sergej | Ivo Kučera | T679.1016 | 1 | ||
| 7817 | Sergej | Jiří Veselý | T679.1294 | 5 | ||
| 7818 | Sergej | Ivo Kučera | T679.1018 | 1 | ||
| 7819 | Sergej | KMŽ Brno I | T679.1006 | 1 | (4,25) | |
| 8011 | Hurvínek | David Šálek | M131.1081 | 1 | ||
| 8012 | Hurvínek | David Šálek | M131.1441 | 1 | ||
| 8097 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 423-4 | 7 | ||
| 8098 | Orchestrion | Marek Poláček | 810.458-0 | 9 | ||
| 8100 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0050 | 1 | ||
| 8101 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0093 | 1 | ||
| 8102 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0094 | 1 | ||
| 8103 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 472-1 | 22 | ||
| 8104 | Šachovnice | David Šálek | 810 433-3 | 14 | ||
| 8105 | Orchestrion | Jiří Veselý | 810 472-1 | 22 | ||
| 8106 | Orchestrion | Jiří Veselý | M152.0038 | 7 | (4,37) | |
| 8107 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 264-2 | 0 | (4,31) | |
| 8108 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 172-7 | 7 | ||
| 8109 | Orchestrion | Ondřej Chromý | M152.0059 | 5 | ||
| 8127 | Esmeralda | Ondřej Chromý | 812 613-8 | 3 | ||
| 8147 | Regionova | Ondřej Chromý | 814 184-8 | 5 | ||
| 8148 | Regionova | Ondřej Chromý | 814 075-8 | 3 | ||
| 8201 | Singrovka | Ivo Kučera | M240.0031 | 11 | ||
| 8202 | Singrovka | Ivo Kučera | M240.0033 | 11 | ||
| 8203 | Singrovka | Jiří Veselý | 820 063-6 | 3 | ||
| 8205 | Singrovka | Ivo Kučera | M240.005 | 17 | ||
| 8206 | Singrovka | Jiří Veselý | M240.1112 | 0 | ||
| 8207 | Singrovka | Ondřej Chromý | 820 063-6 | 1 | (4,33) | |
| 8209 | Singrovka prototyp | Jiří Veselý | M230.5002 | 1 | ||
| 8300 | 830.0054 | David Šálek | M262.0054 | 8 | ||
| 8301 | Kredenc | David Šálek | M262.0091 | 20 | ||
| 8303 | Kredenc | Jiří Veselý | M262.XXX | 2 | ||
| 8306 | Kredenc | Jiří Veselý | M262.0052 | 0 | ||
| 8307 | Kredenc | Ondřej Chromý | 830 | 0 | ||
| 8308 | Kredenc | Ondřej Chromý | 830 101 | 3 | ||
| 8309 | Kredenc | Ondřej Chromý | 830 157-4 | 2 | (4,36) | |
| 8406 | Stadler | Jiří Veselý | 840 | 5 | ||
| 8407 | Stadler | Ondřej Chromý | 840 001 | 2 | ||
| 8426 | Kvatro | Jiří Veselý | 842 008-5 | 6 | (4,50) | |
| 8427 | Kvatro | Ondřej Chromý | 842 008 | 7 | ||
| 8429 | Kvatro N. | Jiří Veselý | 842.024 | 2 | ||
| 8527 | Hydra | Ondřej Chromý | 852 012-4 | 8 | (4,20) | |
| 8530 | Vindobona | Ivo Kučera | M296.1006 | 1 | ||
| 8531 | Vindobona | Ivo Kučera | M296.1009 | 1 | ||
| 8533 | Hydra | Ivo Kučera | M296.1013 | 1 | ||
| 8536 | Hydra | Jiří Veselý | M296.1009 | 7 | (4,47) | |
| 8537 | Hydra | Ondřej Chromý | M296.1009 | 8 | ||
| 8539 | Hydra | Jiří Veselý | M296.1006 | 2 | (4,47) | |
| 8546 | Hydra | Jiří Veselý | 854 027-0 | 4 | (4,32) | |
| 9200 | Balm | David Šálek | 70 54 28 05 334-6 | 2 | ||
| 9201 | Balm | David Šálek | 70 54 28 05 334-6 | 2 | ||
| 9245 | Blm | Ivo Kučera | 24-29 093 | 2 | ||
| 9246 | Blm | Jiří Veselý | Blm | 2 | ||
| 9247 | Blm | Jiří Veselý | 93-29 047 | 2 | ||
| 9248 | AŽD BTAX | Michal Macej | Btax 8-407 AŽD | 2 | ||
| 9901 | souprava R ČSD | Ondřej Chromý | R ČSD | 2 | ||
| 9902 | Souprava ČD | Ondřej Chromý | ČD Y | 3 | ||
| 9903 | Bai souprava | Ondřej Chromý | Bai 8 dveří | 1 | ||
| 9904 | Souprava Os | Ondřej Chromý | Os | 1 | ||
| 9905 | Bix ćd | Ondřej Chromý | Bix | 2 | ||
| 9906 | OS ČD vozy | Ondřej Chromý | OS ČD | 3 | ||
| 9907 | Os ČD | Ondřej Chromý | Os ČD | 2 | ||
| 9999 | Y osvětlené | Jiří Veselý | ČSD | 2 |
Nová hnací vozidla přidávejte primárně přímo do hJOP (když je Dukelská v provozu). Pokud je kolejiště na Dukelské dlouhodobě mimo provoz, lze použít formulář níže. Formulář zpracovává člověk.
Pokud chcete přidat nové hnací vozidlo, najděte si takovou adresu, která je volná v tabulce výše.
Našli jste v tabulce chybu, potřebujete něco upravit? Proveďte úpravu přímo na Dukelské nebo napište Honzovi Malinovi.
V tomto přehledu by neměly být žádné duplicity.