Toto je seznam všech hnacích vozidel hJOP Dukelská velké kolejiště H0. Tato stránka se generuje přímo z databáze hJOPserveru. Krátkodobý nesoulad této stránky a databáze hJOPserveru je možný, autoritativní je vždy databáze hJOPserveru. Více informací na konci stránky.
Adresa | Název | Majitel | Označení | Funkcí | Všechna data |
---|---|---|---|---|---|
50 | Dapol | KMŽ Brno I | 1 | Všechna data | |
99 | ICE2 říicí | Ondřej Chromý | ICE2 řídicí | 0 | Všechna data |
193 | Vectron RF One | Ondřej Javůrek | 193 623-6 | 18 | Všechna data |
867 | Podbíječka ASP 867 | Ivo Kučera | ASP 867 | 0 | Všechna data |
1111 | RailJet | Max Fojt | 1116 230 | 12 | Všechna data |
1215 | Taurus ČD rj | Jiří Veselý | 1216 249-3 | 18 | Všechna data |
1216 | Taurus OBB | Ondřej Chromý | 1216 234-5 | 1 | Všechna data |
1217 | Taurus ČD rj | Ondřej Chromý | 1217 235-2 | 1 | Všechna data |
1218 | Taurus OBB rj | Ondřej Chromý | 1216 230-3 | 1 | Všechna data |
1219 | Taurus ČD rj | Ondřej Chromý | 1216 249-3 | 1 | Všechna data |
1293 | Vectron ÖBB | Ondřej Chromý | 1293 182 | 18 | Všechna data |
1373 | Hamburk | Ivo Kučera | SVT137.232 | 0 | Všechna data |
1378 | KOLN VINDOBONNA | Ivo Kučera | SVT137.856 | 0 | Všechna data |
1416 | Bobina | Jiří Veselý | E499.119 | 2 | Všechna data |
1418 | Bobina | Ivo Kučera | E499.1018 | 1 | Všechna data |
1520 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0059 | 23 | Všechna data |
1521 | Orchestrion | Lukáš Mikuška | 810 472-1 | 22 | Všechna data |
1523 | Orchestrion | Petr Čech | M152.0059 | 23 | Všechna data |
1526 | Orchestrion | Jiří Veselý | M152.1 | 21 | Všechna data |
1754 | Delfín | Ivo Kučera | VT18.16 | 0 | Všechna data |
1756 | Vindobona | Jiří Veselý | VT175 | 1 | Všechna data |
1827 | Šestikolák | Ondřej Chromý | 182 108-1 | 3 | Všechna data |
1850 | Tx Logistics | Petr Čech | 185 512-1 | 1 | Všechna data |
1872 | Traxx MS3 F140 LM | Ondřej Javůrek | 187 002 - 1 | 9 | Všechna data |
1897 | Eurosprinter | Ondřej Chromý | 189 005-2 | 1 | Všechna data |
1916 | 1916 | Jiří Veselý | 1916 | 1 | Všechna data |
1936 | Vectron | Jiří Veselý | 193 | 14 | Všechna data |
2016 | Herkules ÖBB | Ondřej Chromý | 2016 093-3 | 1 | Všechna data |
2017 | Herkules | Ondřej Chromý | 2016 080-1 | 1 | Všechna data |
2043 | 2043 010-4 ÖBB | Ondřej Chromý | 2043 010-4 | 1 | Všechna data |
2049 | V100 | Ondřej Chromý | 2049 009-1 | 16 | Všechna data |
2143 | 2143 ÖBB | Ondřej Chromý | 2143 011-1 | 22 | Všechna data |
2305 | Singrovka | Jiří Veselý | M230.5002 | 11 | Všechna data |
2400 | Laminátka jedničková | Ivo Kučera | S499.1028 | 1 | Všechna data |
2402 | Laminátka jedničková | Ivo Kučera | S499.1029 | 8 | Všechna data |
2403 | Laminátka | Ondřej Chromý | 240 139-6 | 9 | Všechna data |
2404 | Laminátka | Marek Poláček | S499.1022 | 3 | Všechna data |
2405 | Laminátka | Petr Čech | S499.1023 | 24 | Všechna data |
2406 | Laminátka | Jiří Veselý | S499.1 | 1 | Všechna data |
2407 | Laminátka | Ondřej Chromý | S499.1023 | 7 | Všechna data |
2408 | Laminátka | Ondřej Chromý | 240.106-5 ČDC | 7 | Všechna data |
2409 | Laminátka | Jiří Veselý | S499.1023 | 0 | Všechna data |
2427 | Plecháč | Ondřej Chromý | S499.0205 | 8 | Všechna data |
2630 | Princ | Jakub Dokoupil | S499.2002 | 17 | Všechna data |
2637 | Dáša | Ondřej Chromý | S499.2002 | 7 | Všechna data |
2756 | Ganz | Jiří Veselý | M275.113 | 1 | Všechna data |
2758 | Ganz | Ivo Kučera | M275.115 | 14 | Všechna data |
3178 | 317.008 | Jaroslav Janovský | 317.008 | 1 | Všechna data |
3341 | T334 | Petr Čech | T334 | 6 | Všechna data |
3342 | Traktor | Ivo Kučera | T334.002 | 1 | Všechna data |
3407 | Laminátka | Ondřej Chromý | 340.059 ČDC | 7 | Všechna data |
3504 | Krysa štyrka | Ivo Kučera | ES499.0004 | 1 | Všechna data |
3506 | Krysa | Jiří Veselý | ES499.0009 | 2 | Všechna data |
3507 | Gorila | Ondřej Chromý | 350 001-4 | 1 | Všechna data |
3545 | Všudybylka jednohrbá | Ivo Kučera | 354.135 | 0 | Všechna data |
3546 | Všudybylka | Jiří Veselý | 77 27 | 8 | Všechna data |
3547 | Sedma | Ivo Kučera | 354.717 | 1 | Všechna data |
3548 | Všudybylka | Ondřej Chromý | 77.23 ÖBB | 23 | Všechna data |
3549 | Všudybylka | Ondřej Chromý | 354.13 | 10 | Všechna data |
3627 | Eso | Ondřej Chromý | 362 052-3 | 1 | Všechna data |
3637 | Eso | Ondřej Chromý | 363 129-8 | 3 | Všechna data |
3638 | Eso | Ondřej Chromý | 363 056-3 | 2 | Všechna data |
3651 | 365.451 | Ondřej Chromý | 365.451 | 2 | Všechna data |
3652 | 365.451 | Jiří Veselý | 365.451 | 1 | Všechna data |
3654 | Čtyřiašedesátka | Ivo Kučera | 365.406 | 1 | Všechna data |
3655 | Šedesátčtyřka | Ivo Kučera | 365.4 | 1 | Všechna data |
3656 | 365.4 | Jiří Veselý | 365.4 | 1 | Všechna data |
3659 | 365.4 | Jiří Veselý | 365.4 | 1 | Všechna data |
3717 | Bastard ČD | Ondřej Chromý | 371 002 | 6 | Všechna data |
3726 | Bastard Cargo | Jiří Veselý | 372 007 | 4 | Všechna data |
3727 | Bastard | Ondřej Chromý | 372 012-5 | 21 | Všechna data |
3728 | Bastard ČDC | Ondřej Chromý | 372 007-5 | 6 | Všechna data |
3807 | 380 001 traxx | Ondřej Chromý | 380 001 | 1 | Všechna data |
3808 | Zátopek | Ondřej Chromý | 380 006-7 | 15 | Všechna data |
3831 | Vectron | Max Fojt | 193 227 | 8 | Všechna data |
3837 | Vectron | Ondřej Chromý | 383 003-1 | 18 | Všechna data |
3839 | H0_3839_OJ | Ondřej Javůrek | 383 009 | 15 | Všechna data |
4024 | Kamerové ICE2 | Ondřej Chromý | 402 043-4 | 1 | Všechna data |
4130 | 413.086 | Ivo Kučera | 413.086 | 1 | Všechna data |
4131 | 413.073 | Ondřej Chromý | 413.073 | 2 | Všechna data |
4132 | 413.099 | Jakub Zlý | 413.099 | 1 | Všechna data |
4133 | Čtyřistatřináctka | Ivo Kučera | 413.023 | 1 | Všechna data |
4134 | Čtyřistatřináctka | Ivo Kučera | 413.073 | 1 | Všechna data |
4136 | 413 | Jiří Veselý | 413.086 | 1 | Všechna data |
4137 | 413.017 | Ivo Kučera | 413.017 | 1 | Všechna data |
4138 | G7.1 | Jiří Veselý | G7.1 | 1 | Všechna data |
4139 | Čtyřistatřináctka | Jiří Veselý | 413.1 | 1 | Všechna data |
4221 | Bejček | Ivo Kučera | 422.021 | 1 | Všechna data |
4222 | Malý bejček | Ivo Kučera | 422.022 | 29 | Všechna data |
4223 | Bejček | Ivo Kučera | 422.0103 | 1 | Všechna data |
4225 | Malý bejček | Ivo Kučera | 422.0115 | 15 | Všechna data |
4226 | Malý býček | Jiří Veselý | 422.025 | 1 | Všechna data |
4229 | Malý býček | Jiří Veselý | 422.021 | 1 | Všechna data |
4313 | Ventilovka | Ivo Kučera | 431.023 | 1 | Všechna data |
4316 | Ventilovka | Jiří Veselý | 431.026 | 1 | Všechna data |
4317 | Ventilovka | Ivo Kučera | 431.027 | 1 | Všechna data |
4318 | 431.026 | Ondřej Chromý | 431.026 | 1 | Všechna data |
4340 | Čtyřkolák nulka | Ivo Kučera | 434 | 1 | Všechna data |
4354 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0140 | 24 | Všechna data |
4356 | Hektor | Jiří Veselý | T435.0140 | 27 | Všechna data |
4357 | Hektor | Jiří Veselý | T435.0 | 1 | Všechna data |
4358 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0089 | 27 | Všechna data |
4559 | 455.2 | Jiří Veselý | 455.2 | 6 | Všechna data |
4565 | UNNRA | Ivo Kučera | 456.104 | 0 | Všechna data |
4567 | UNNRA | Ivo Kučera | 456.1 | 13 | Všechna data |
4640 | Ušatá | Ivo Kučera | 464.02 | 19 | Všechna data |
4663 | Kocour | Petr Čech | T466.2283 | 7 | Všechna data |
4664 | Kocour | Petr Čech | T466 | 18 | Všechna data |
4747 | 4746 CITYJET OBB | Ondřej Chromý | 4746 003-4 | 4 | Všechna data |
4781 | Brejlovec | Petr Čech | T478.3210 | 17 | Všechna data |
4782 | Bardotka | Jaroslav Janovský | T478.2059 | 14 | Všechna data |
4787 | Zamračená | Jiří Veselý | T478.1 | 1 | Všechna data |
4886 | 919 | Jiří Veselý | 488.0 | 0 | Všechna data |
4982 | Albatros | Ivo Kučera | 498.102 | 0 | Všechna data |
4986 | Albartos | Jiří Veselý | 498.104 | 11 | Všechna data |
5346 | 534.1 | Jiří Veselý | 534.1 | 1 | Všechna data |
5347 | 534.1 | Ivo Kučera | 534.1 | 1 | Všechna data |
5349 | 534.1 | Jiří Veselý | 534.1 | 7 | Všechna data |
5550 | Němka nulka | KMŽ Brno I | BR 52 | 1 | Všechna data |
5551 | Němka jednička | Ivo Kučera | 555.126 | 1 | Všechna data |
5552 | Němka | Ivo Kučera | 555.111 | 0 | Všechna data |
5553 | Němka | Ivo Kučera | 555. | 8 | Všechna data |
5554 | Němka | Ivo Kučera | 555.0161 | 13 | Všechna data |
5555 | Němka | Jiří Veselý | 555.0161 | 1 | Všechna data |
5556 | Němka | Jiří Veselý | 555.103 | 1 | Všechna data |
5557 | Němka | Ondřej Chromý | 50 3140 DB | 2 | Všechna data |
5559 | Němka | Jiří Veselý | 555.109 | 16 | Všechna data |
6690 | Čmelák červený | Jaroslav Janovský | T669.0022 | 16 | Všechna data |
6691 | Čmelda | Jaroslav Janovský | T669.0010 | 15 | Všechna data |
6797 | Sergej | Jakub Zlý | T679.1225 | 1 | Všechna data |
7001 | Prasátko | David Šálek | T211.0777 | 3 | Všechna data |
7066 | Kaluga | Jiří Veselý | 706.502 | 4 | Všechna data |
7067 | Kaluga | Ondřej Chromý | 706 502-2 | 5 | Všechna data |
7147 | Lachtan | Ondřej Chromý | 7147 | 1 | Všechna data |
7148 | Lachtan | Ondřej Chromý | 714 010 | 1 | Všechna data |
7149 | Lachtan | Ondřej Chromý | 714 020 | 5 | Všechna data |
7200 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0140 | 1 | Všechna data |
7201 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0091 | 1 | Všechna data |
7202 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0090 | 1 | Všechna data |
7203 | Hektor malý | Jiří Veselý | T435.1 | 2 | Všechna data |
7204 | Hektor | Jiří Veselý | T435.0140 | 1 | Všechna data |
7205 | Hektor | David Šálek | T435.1046 | 2 | Všechna data |
7206 | Hektor | Ivo Kučera | T435.0026 | 1 | Všechna data |
7207 | Hektor | Ondřej Chromý | 3 | Všechna data | |
7208 | Hektor | Ondřej Chromý | T435.0140 | 5 | Všechna data |
7209 | Hektor | Jiří Veselý | T435 | 1 | Všechna data |
7216 | Velký hektor | Jiří Veselý | T458.1103 | 3 | Všechna data |
7217 | Velký hektor | Ivo Kučera | T458.1171 | 19 | Všechna data |
7218 | Velký hektor | Ivo Kučera | T458.1103 | 19 | Všechna data |
7219 | Velký hektor | Jiří Veselý | T458.1103 | 9 | Všechna data |
7350 | Pielstick | Ivo Kučera | T466.0100 | 2 | Všechna data |
7351 | Pilštik | David Šálek | T466.0036 | 3 | Všechna data |
7356 | Pilštyk | Ondřej Chromý | 735 245-3 | 5 | Všechna data |
7357 | Pilštyk | Ondřej Chromý | T466.0221 | 5 | Všechna data |
7358 | Pielstick | Ivo Kučera | T466.0238 | 0 | Všechna data |
7359 | Pielstick proužek | Jiří Veselý | T466.0221 | 15 | Všechna data |
7420 | Kocour | Ivo Kučera | T466.2006 | 19 | Všechna data |
7421 | Kocour ČD | Jiří Veselý | 742 | 16 | Všechna data |
7422 | Kocour | Ivo Kučera | T466.2293 | 19 | Všechna data |
7423 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2 | 14 | Všechna data |
7424 | Kocour | Michal Macej | 742 238-9 | 4 | Všechna data |
7425 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2 | 7 | Všechna data |
7426 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2049 | 9 | Všechna data |
7427 | Kocour | Ondřej Chromý | 742 028-4 | 4 | Všechna data |
7428 | Kocour | Ondřej Chromý | 742 086-2 | 3 | Všechna data |
7429 | Kocour | Jiří Veselý | T466.2293 | 9 | Všechna data |
7457 | V100 | Ondřej Chromý | 745 501-7 | 1 | Všechna data |
7490 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1230 | 9 | Všechna data |
7496 | Bardotka | David Šálek | T478.2075 | 1 | Všechna data |
7497 | Bardotka | Ondřej Chromý | 749 250 | 1 | Všechna data |
7499 | Bardotka proužek | Jiří Veselý | T478.1209 | 13 | Všechna data |
7501 | brejlovec najbrt | Jiří Veselý | 750.712 | 13 | Všechna data |
7503 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3113 | 1 | Všechna data |
7506 | Brejlovec zelený | Jiří Veselý | T478.3113 | 10 | Všechna data |
7507 | Brejlovec červený | Jiří Veselý | T478.3174 | 12 | Všechna data |
7508 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 750 235-4 | 3 | Všechna data |
7509 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 750 712-2 | 5 | Všechna data |
7510 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1012 | 15 | Všechna data |
7511 | Bardotka | Petr Čech | T478.1209 | 20 | Všechna data |
7512 | Bardotka | Ondřej Chromý | T478.1010 | 8 | Všechna data |
7515 | bardotka | Marek Poláček | 751.375-7 | 12 | Všechna data |
7516 | Bardotka | Jiří Veselý | T478.1164 | 15 | Všechna data |
7517 | Bardotka | Ondřej Chromý | T478.1164 | 3 | Všechna data |
7518 | Bardotka | Ivo Kučera | T478.1010 | 15 | Všechna data |
7519 | Zamračená | Jiří Veselý | T478.2059 | 1 | Všechna data |
7524 | Bardotka | Štěpán Gavanda | T478.2062 | 16 | Všechna data |
7526 | Zamračená | Jiří Veselý | T478.2 | 7 | Všechna data |
7529 | Zamračená | Jiří Veselý | 1 | Všechna data | |
7532 | Brejlovec | Štěpán Gavanda | T478.3210 | 17 | Všechna data |
7533 | Brejlovec | KMŽ Brno I | T478.3072 | 1 | Všechna data |
7534 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3084 | 1 | Všechna data |
7535 | Brejlovec | KMŽ Brno I | T478.3082 | 1 | Všechna data |
7536 | Brejlovec | Jiří Veselý | T478.3210 | 7 | Všechna data |
7537 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 753 193 | 10 | Všechna data |
7538 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.3174 | 1 | Všechna data |
7541 | Brejlovec Brno | Jiří Veselý | 754 | 1 | Všechna data |
7542 | Brejlovec | Marek Poláček | T 478.3098 (754.013) | 1 | Všechna data |
7543 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.4023 | 11 | Všechna data |
7546 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 754 028-9 | 10 | Všechna data |
7547 | Brejlovec | Ondřej Chromý | 754 067-7 | 1 | Všechna data |
7548 | Brejlovec | Ivo Kučera | T478.4048 | 1 | Všechna data |
7549 | Brejlovec | Jiří Veselý | T478.3101 | 8 | Všechna data |
7551 | Brejlovec | Kryštof Teplý | 755001-5 | 6 | Všechna data |
7700 | Čmelák červený | Ivo Kučera | T669.0060 | 1 | Všechna data |
7701 | Čmelák | Max Fojt | T669.0022 | 2 | Všechna data |
7702 | Čmelák | Ivo Kučera | T669.0022 | 4 | Všechna data |
7706 | Čmelák zelený | Ivo Kučera | T669.0060 | 20 | Všechna data |
7707 | Čmelák | Ondřej Chromý | T699.0060 | 3 | Všechna data |
7708 | Čmelák | Ondřej Chromý | 770 036-2 | 3 | Všechna data |
7709 | Čmelák zelený | Jiří Veselý | T669.0060 | 17 | Všechna data |
7810 | Sergej proužek | Jiří Veselý | T679.1225 | 1 | Všechna data |
7811 | Sergej | Štěpán Gavanda | T679.1026 | 7 | Všechna data |
7812 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | Všechna data |
7813 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | Všechna data |
7814 | Sergej | KMŽ Brno I | V200 025 | 1 | Všechna data |
7815 | Sergej | KMŽ Brno I | T679.1006 | 1 | Všechna data |
7816 | Sergej | Ivo Kučera | T679.1016 | 1 | Všechna data |
7817 | Sergej | Jiří Veselý | T679.1294 | 5 | Všechna data |
7818 | Sergej | Ivo Kučera | T679.1018 | 1 | Všechna data |
7819 | Sergej | KMŽ Brno I | T679.1006 | 1 | Všechna data |
8011 | Hurvínek | David Šálek | M131.1081 | 1 | Všechna data |
8012 | Hurvínek | David Šálek | M131.1441 | 1 | Všechna data |
8100 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0050 | 1 | Všechna data |
8101 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0093 | 1 | Všechna data |
8102 | Orchestrion | Ivo Kučera | M152.0094 | 1 | Všechna data |
8103 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 472-1 | 22 | Všechna data |
8104 | Šachovnice | David Šálek | 810 433-3 | 14 | Všechna data |
8105 | Orchestrion | Jiří Veselý | 810 472-1 | 22 | Všechna data |
8106 | Orchestrion | Jiří Veselý | M152.0038 | 7 | Všechna data |
8107 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 264-2 | 0 | Všechna data |
8108 | Orchestrion | Ondřej Chromý | 810 172-7 | 7 | Všechna data |
8109 | Orchestrion | Ondřej Chromý | M152.0059 | 5 | Všechna data |
8127 | Esmeralda | Ondřej Chromý | 812 613-8 | 2 | Všechna data |
8203 | Singrovka | Jiří Veselý | 820 063-6 | 3 | Všechna data |
8206 | Singrovka | Jiří Veselý | M240.1112 | 0 | Všechna data |
8207 | Singrovka | Ondřej Chromý | 820 063-6 | 1 | Všechna data |
8209 | Singrovka prototyp | Jiří Veselý | M230.5002 | 1 | Všechna data |
8301 | Kredenc | David Šálek | M262.0091 | 20 | Všechna data |
8306 | Kredenc | Jiří Veselý | M262.0052 | 0 | Všechna data |
8307 | Kredenc | Ondřej Chromý | 830 | 0 | Všechna data |
8407 | Stadler | Ondřej Chromý | 840 001 | 2 | Všechna data |
8426 | Kvatro | Jiří Veselý | 842 008-5 | 6 | Všechna data |
8427 | Kvatro | Ondřej Chromý | 842 008 | 7 | Všechna data |
8429 | Kvatro N. | Jiří Veselý | 842.024 | 2 | Všechna data |
8527 | Hydra | Ondřej Chromý | 852 012-4 | 8 | Všechna data |
8530 | Vindobona | Ivo Kučera | M296.1006 | 1 | Všechna data |
8531 | Vindobona | Ivo Kučera | M296.1009 | 1 | Všechna data |
8533 | Hydra | Ivo Kučera | M296.1013 | 1 | Všechna data |
8536 | Hydra | Jiří Veselý | M296.1009 | 7 | Všechna data |
8537 | Hydra | Ondřej Chromý | M296.1009 | 8 | Všechna data |
8539 | Hydra | Jiří Veselý | M296.1006 | 2 | Všechna data |
8546 | Hydra | Ondřej Chromý | 854 027-0 | 4 | Všechna data |
9243 | Blm | Petr Čech | 24-29 093 | 2 | Všechna data |
9244 | Blm | Petr Čech | 24-29 083 | 2 | Všechna data |
9245 | Blm | Ivo Kučera | 24-29 093 | 2 | Všechna data |
9246 | Blm | Jiří Veselý | Blm | 2 | Všechna data |
9247 | Blm | Jiří Veselý | 93-29 047 | 2 | Všechna data |
9901 | souprava R ČSD | Ondřej Chromý | R ČSD | 2 | Všechna data |
9902 | Souprava ČD | Ondřej Chromý | ČD Y | 2 | Všechna data |
9903 | Bai souprava | Ondřej Chromý | Bai 8 dveří | 1 | Všechna data |
9905 | Bix ćd | Ondřej Chromý | Bix | 2 | Všechna data |
9999 | Y osvětlené | Jiří Veselý | ČSD | 2 | Všechna data |
Nová hnací vozidla přidávejte primárně přímo do hJOP (když je Dukelská v provozu). Pokud je kolejiště na Dukelské dlouhodobě mimo provoz, lze použít formulář níže. Formulář zpracovává člověk.
Pokud chcete přidat nové hnací vozidlo, najděte si takovou adresu, která je volná v tabulce výše.
Našli jste v tabulce chybu, potřebujete něco upravit? Proveďte úpravu přímo na Dukelské nebo napište Honzovi Horáčkovi.
V tomto přehledu by neměly být žádné duplicity.